Геологическая энциклопедия
— определяется по концентрации радиоактивных элементов. Эти концентрации в природных водах варьируют: для урана в пределах n
• 10-9—n
• 10-2%, для радия—n
• 10-15—n
• 10-9%, для радона—n — п
• 104 эман. Наиболее низкой активностью обладают воды океанов, морей, рек и озер (10-13—10-12 по Ra, 10-7—10-5 по U), наиболее высокой — воды урановых м-ний
| Таблица средних и предельных содержаний основных радиоактивных элементов в горных породах (по А. П. Виноградову, В. И. Баранову, Адамсу, Дэвидсону, Холланду и др.). Составлена Н. Д. Тихомировым, А. Г. Андреевым | |||||||
| Порода | U 10-4, вес. % | Th 10-4, вес. % | К, вес. % | Rb (средн., вес. %) | |||
| Среднее | Пределы изм. | Среднее | Пределы изм. | Среднее | Пределы изм. | ||
| Литосфера в целом..... | 3,0 | 1,8—4,4 | 5,0—13,0 | 2,5 | 2,3—2,6 | 3,1
| |
| Изверженные породы: щелочные............. | 0,3—89,0 | 5,0—80,0 | 3,0—12,5 | — | |||
| кислые................ | 3,5 | 0,6—35,0 | 18,0 | 3,0—96,0 | 3,34 | 1,6—9,0 | 2
|
| средние............... | 1,8 | 0,3—5,6 | 7,0 | 2,6—34,0 | 2,31 | 0,8—6,8 | 1
|
| основные.............. | 0,5 | 0,1—2,7 | 3,0 | 0,5—15 | 0,83 | 0,3—1,8 | 4,5
|
| ультраосновные........ | 0,03 | 0,0—0,06 | 0,05 | 0,0—0,3 | 0,03 | 0,0—0,2 | 2
|
| Осадочные породы: карбонатные........... | |||||||
| 2,2 | 0,9—12,0 | 1,7±0,7 | 0,26 | 0,1—1,2 | |||
| сланцы................ | 3,7±0,5 | 0,3—90 | 12 | 2—47 | 0,7—3,2 | ||
| глины................. | 4,1 | 0,8—78 | 11,0 | 5,0—16,0 | 2,28 | 0,5—2,9 | |
| песчаники............. | 2,0 | 0,3—8,8 | — | 6,0—30,0 | — | 1,1—3,0 | |
| Метаморфические породы: | 0,17 | 0,11—0,24 | 0,03 | 0,02—0,04 | — | — | — |
| мраморы.............. | |||||||
| филлиты............... | 1,9 | 1,0—2,7 | 5,5 | 0,8—16,0 | — | — | — |
| кристаллические сланцы | 2.5 | 1,8—7,9 | 7,5 | 4,3—26,0 | — | — | — |
| гранулиты............. | 4,9 | 2,5—6,5 | 12,2 | 6,2—16,0 | — | — | — |
| Силикатная фаза каменных метеоритов.... | 0,1 | — | 1,0 | — | 8,5
| — | 3,5
|
(500—1000 эман по Rn, 10-11—10-10 по Ra, 10-5—10-3 по U). Речная вода ежегодно выносит в океан около 104 т U, который оседает в донных отд., переходя из них в осад. п. Особыми свойствами обладают воды нефтяных м-ний, в которых содер. Ra увеличивается с приближением к нефтяной залежи и доходит до 10-8 г/л. Содер. U, наоборот, вблизи залежи незначительные (редко 10-7 г/л) и повышаются с удалением от нее (до n
• 10~5 г/л). См. Радиоактивность.