Геологическая энциклопедия
— для учета м-ний по величине их запасов применяются различные классификации. В СССР, согласно инструкции ГКЗ, принята следующая классификация:
| Месторождения | Балансовые запасы | |
| нефти, млн. т | газа, млрд. м3 | |
| Крупные.......... | >50 | >30 |
| Средние.......... | 10 — 50 | 5 — 30 |
| Небольшие........ | <10 | <5 |
Разница в величине запасов по весу нефти и газа обусловлена тем, что извлекаемые запасы нефти составляют 40 — 50%, а газа — до 80 — 90%. За рубежом имеются 2 классификации м-ний по величине их запасов. Журнал “Ойл энд гэс” выделяет в США крупные (гиганты) м-ния с запасами > > 13,5 млн. т нефти или соответственно > 1,7 млрд, м3 сухого (природного) газа. В “Бюллетене Американской ассоциации геологов-нефтяников” запасы новых м-ний по их величине группируются в 6 категорий:
| Категории | Извлекаемые запасы | Распределение числа м-ний по величине запасов, год открытия | |||
| нефть, млн. т. | газ, млрд, м3 | 1959 | 1962 | 1965 | |
| А | >6,75 | >8,5 | 4 | 2 | 6 |
| В | 3,67 — 6,75 | 4,25 — 8,5 | 5 | 5 | 7 |
| С | 1,35 — 3,67 | 1,7 — 4,25 | 9 | 14 | 18 |
| D | 0,135 — 1,35 | 0,17 — 1,70 | 103 | 106 | 103 |
| Е | <0,135 | <0,17 | 390 | 553 | 495 |
| F | Заброшенные | Заброшенные | 261 | 107 | 9 |
| Всего | 772 | 787 | 638 | ||
Первая оценка запасов в США производится за истекший календарный год, вторая — через 3 года и третья — через 6 лет Рентабельными считаются м-ния с запасами кат. от А до D. Во ВНИГРИ для оценки мировых ресурсов предложена следующая рабочая схема классификации м-ний по величине их извлекаемых запасов (Линдтроп, Шварцман, 1966);
| Категория | Месторождения | Нефтяные, млн. т | Газовые млрд. м3 | |
| I | Крупные | Уникальные | >500 | >500 |
| II | Крупнейшие | 200 — 500 | 200 — 500 | |
| III | Очень крупные | 100 — 200 | 100-200 | |
| IV | Крупные | 20 — 100 | 20 — 100 | |
| V | Средние | 10 — 20 | 10 — 20 | |
| VI | Небольшие | до 10 | до 10 | |
Н. Т. Линдтроп