Энциклопедический словарь
важнейшие производные единицы СИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Единица |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Физическая величина|| Обозначение|
| | Наименование|----------------------------------------------------|
| || международное | русское |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пространство и время|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Площадь | квадратный метр| m2| м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объём, вместимость | кубический метр | m3| м3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скорость (линейная) | метр в секунду | m/s | м/с|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ускорение| метр на секунду в квадрате | m/s2 | м/с2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Угловая скорость | радиан в секунду | rad/s | рад/с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Угловое ускорение | радиан на секунду в квадрате| rad/s2 | рад/с2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Периодические явления, колебания и волны|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | секунда | s | с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Частота периодического процесса, | герц | Hz| Гц |
| частота колебаний ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Частота вращения | секунда в минус первой степени | s-1 | с-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Длина волны | метр | m | м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волновое число | метр в минус первой степени | m-1 | м-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коэффициент затухания | секунда в минус первой степени | s-1 | с-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коэффициент ослабления, коэффициент | метр в минус первой степени | m-1 | м-1 |
| фазы, коэффициент распространения ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Механика |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плотность| килограмм на кубический метр | kg/m3 | кг/м3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельный объём | кубический метр на килограмм | м3/kg| м3/кг |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество движения | килограмм-метр в секунду | kg·m/s| кг·м/с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Момент количества движения (момент| килограмм-метр в квадрате на | kg·m2/s | кг·м2/с|
| импульса) | секунду |||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Момент инерции | килограмм-метр в квадрате | kg·m2 | кг·м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сила, сила тяжести (вес) | ньютон| N | Н |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Момент силы, момент пары сил | ньютон-метр | N·m| Н·м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Импульс силы| ньютон-секунда | N·s| Н·с|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Давление, нормальное напряжение, ||||
| касательное напряжение, модуль | паскаль| Pa| Па|
| продольной упругости, модуль сдвига, ||||
| модуль объёмного сжатия ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Момент сопротивления (плоской фигуры) | метр в третьей степени | m3| м3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Динамическая вязкость | паскаль-секунда | Pa·s | Па·с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кинематическая вязкость | квадратный метр на секунду | m2/s | м2/с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поверхностное натяжение | ньютон на метр | N/m| Н/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Работа, энергия | джоуль | J | Дж |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность| ватт | W| Вт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Теплота|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура Цельсия| градус Цельсия | °C | °C |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температурный коэффициент | кельвин в минус первой степени | K-1 | К-1|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температурный градиент | кельвин на метр | K/m| К/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Теплота, количество теплоты | джоуль | J | Дж |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тепловой поток | ватт | W| Вт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поверхностная плотность теплового | ватт на квадратный метр| W/m2| Вт/м2 |
| потока ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Теплопроводность | ватт на метр-кельвин | W/(m·K)| Вт/(м·К)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коэффициент теплообмена,| ватт на квадратный метр-кельвин| W/(m2·K) | Вт/(м2·К) |
| коэффициент теплопередачи ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температуропроводность | квадратный метр на секунду | m2/s | м2/с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Теплоёмкость | джоуль на кельвин | J/K| Дж/К |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельная теплоёмкость | джоуль на килограмм-кельвин | J/(kg·K) | Дж/(кг·К) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энтропия | джоуль на кельвин | J/K| Дж/К |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельная энтропия | джоуль на килограмм-кельвин | J/(kg·K) | Дж/(кг·К) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Термодинамический потенциал ||||
| (внутренняя энергия, энтальпия, ||||
| изохорно-изотермический потенциал, | джоуль | J | Дж |
| изобарно-изотермический потенциал), ||||
| теплота фазового превращения, теплота | |||
| химической реакции||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельное количество теплоты, удельный ||||
| термодинамический потенциал, ||||
| удельная теплота фазового | джоуль на килограмм | J/kg | Дж/кг |
| превращения, удельная теплота ||||
| химической реакции||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электричество и магнетизм |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество электричества | кулон | C | Кл |
| (электрический заряд)||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пространственная плотность | кулон на кубический метр | C/m3 | Кл/м3 |
| электрического заряда||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поверхностная плотность | кулон на квадратный метр| C/m2 | Кл/м2 |
| электрического заряда||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Напряжённость электрического поля| вольт на метр | V/m| В/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическое напряжение | вольт | V | В |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрический потенциал | вольт | V | В |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разность электрических потенциалов | вольт | V | В |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электродвижущая сила | вольт | V | В |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поток электрического смещения | кулон | C | Кл |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическое смещение | кулон на квадратный метр| C/m2 | Кл/м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическая ёмкость| фарад| F| Ф |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Абсолютная диэлектрическая | фарад на метр | F/m | Ф/м |
| проницаемость ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрический момент диполя | кулон-метр | C·m| Кл·м|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плотность электрического тока | ампер на квадратный метр | A/m2 | А/м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Линейная плотность электрического тока | ампер на метр| A/m| А/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Напряжённость магнитного поля | ампер на метр| A/m| А/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитодвижущая сила, разность| ампер | A | А |
| магнитных потенциалов ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитная индукция | тесла | T| Тл |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитный поток| вебер | Wb | Вб|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индуктивность, взаимная индуктивность | генри| H | Гн |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Абсолютная магнитная проницаемость | генри на метр| H/m| Гн/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитный момент (амперовский) | ампер-квадратный метр | A·m2 | А·м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитный момент (кулоновский) | вебер-метр| Wb·m | Вб·м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Намагниченность (интенсивность| ампер на метр| A/m| А/м |
| намагничивания) ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическое сопротивление (активное, | ом| Ω | Ом |
| реактивное, полное) ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическая проводимость (активная, | сименс| S | См |
| реактивная, полная) ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельное электрическое сопротивление | ом-метр| Ω·m | Ом·м|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельная электрическая проводимость | сименс на метр | S/m| См/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитное сопротивление | генри в минус первой степени | H-1 | Гн-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитная проводимость | генри | H | Гн |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Активная мощность | ватт | W| Вт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электромагнитная энергия | джоуль | J | Дж |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Свет и другие электромагнитные излучения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энергия излучения| джоуль | J | Дж |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энергетическая экспозиция (лучистая| джоуль на квадратный метр | J/m2 | Дж/м2|
| экспозиция) ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поток излучения, мощность излучения | ватт | W| Вт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поверхностная плотность потока ||||
| излучения, энергетическая светимость | ватт на квадратный метр| W/m2| Вт/м2 |
| (излучательность), энергетическая ||||
| освещённость (облучённость) ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энергетическая сила света (сила | ватт на стерадиан | W/sr | Вт/ср |
| излучения) ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энергетическая яркость (лучистость)| ватт на стерадиан-квадратный | W/(sr·m2) | Вт/(ср·м2) |
| | метр |||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Световой поток | люмен| lm | лм|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Световая энергия | люмен-секунда | lm·s | лм·с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Яркость | кандела на квадратный метр | cd/m2 | кд/м2|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Светимость | люмен на квадратный метр | lm/m2 | лм/м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Освещённость | люкс | lx | лк |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Световая экспозиция | люкс-секунда | lx·s | лк·с|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Акустика |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период звуковых колебаний| секунда | s | с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Частота звуковых колебаний| герц | Hz| Гц |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Звуковое давление, давление звука| паскаль| Pa| Па|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колебательная скорость (скорость| метр в секунду | m/s | м/с|
| колебания частицы) ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объёмная скорость | кубический метр в секунду | m3/s | м3/с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скорость звука | метр в секунду | m/s | м/с|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Звуковая энергия| джоуль | J | Дж |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плотность звуковой энергии | джоуль на кубический метр| J/m3 | Дж/м3|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поток звуковой энергии | ватт | W| Вт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Звуковая мощность | ватт | W| Вт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интенсивность звука | ватт на квадратный метр| W/m2| Вт/м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Акустическое сопротивление | паскаль-секунда на кубический | Pa·s/m3 | Па·с/м3 |
| | метр |||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельное акустическое сопротивление | паскаль-секунда на метр| Pa·s/m | Па·с/м|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Механическое сопротивление | ньютон-секунда на метр| N·s/m | H·с/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эквивалентная площадь поглощения | квадратный метр| m2| м2 |
| поверхностью или предметом ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Время реверберации| секунда | s | с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Физическая химия и молекулярная физика |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молярная масса | килограмм на моль| kg/mol | кг/моль |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молярный объём | кубический метр на моль | m3/mol | м3/моль|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тепловой эффект химической реакции ||||
| (образования, растворения, горения,| джоуль | J | Дж |
| фазовых превращений и т.д.) ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молярная внутренняя энергия, молярная ||||
| энтальпия, химический потенциал,| джоуль на моль | J/mol| Дж/моль|
| химическое сродство, энергия активации ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молярная теплоёмкость, молярная | джоуль на моль-кельвин | J/(mol·K) | Дж/(моль·К)|
| энтропия||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Концентрация молекул | метр в минус третьей степени| m-3 | м-3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Массовая концентрация | килограмм на кубический метр | kg/m3 | кг/м3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молярная концентрация | моль на кубический метр | mol/m3 | моль/м3|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Моляльность, удельная адсорбция | моль на килограмм| mol/kg | моль/кг |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Летучесть (фугитивность)| паскаль| Pa| Па|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Осмотическое давление | паскаль| Pa| Па|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коэффициент диффузии | квадратный метр на секунду | m2/s | м2/с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скорость химической реакции| моль на кубический метр в| mol/(m3·s)| моль/(м3·с) |
| | секунду |||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень дисперсности | метр в минус первой степени | m-1 | м-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельная площадь поверхности | квадратный метр на килограмм | m2/kg | м2/кг |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поверхностная плотность | моль на квадратный метр| mol/m2 | моль/м2|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрический дипольный момент | кулон-метр | C·m| Кл·м|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поляризованность | кулон-квадратный метр на вольт | C·m2/V | Кл·м2/В |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молекулярная рефракция | кулон-квадратный метр на вольт- | C·m2/(V·mol) | Кл·м2/(В·моль) |
| | моль |||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ионная сила раствора| моль на килограмм| mol/kg | моль/кг |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эквивалентная электрическая| сименс-квадратный метр на моль| S·m2/mol | См·м2/моль |
| проводимость ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электродный потенциал | вольт | V | В |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молярная концентрация | моль на кубический метр | mol/m3 | моль/м3|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подвижность ионов | квадратный метр на вольт-| m2/(V·s)| м2/(В·с) |
| | секунду |||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ионизирующие излучения|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энергия ионизирующего излучения | джоуль | J | Дж |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поглощённая доза излучения (доза| грэй | Gy | Гр |
| излучения), керма ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Экспозиционная доза рентгеновского и | кулон на килограмм| C/kg | Кл/кг |
| гамма-излучений||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Активность нуклида в радиоактивном | беккерель | Bq| Бк |
| источнике ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Атомная и ядерная физика |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масса покоя частицы, атома, ядра | килограмм| kg | кг |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дефект массы | килограмм| kg | кг |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Элементарный заряд | кулон | C | Кл |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнетон ядерный | ампер-квадратный метр | A·m2 | А·м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гиромагнитное отношение| ампер-квадратный метр на | A·m2/(J·s) | А·м2/(Дж·с)|
| | джоуль-секунду |||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ядерный квадрупольный момент | квадратный метр| m2| м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энергия связи, ширина уровня | джоуль | J | Дж |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интенсивность излучения (плотность | ватт на квадратный метр| W/m2| Вт/м2 |
| потока энергии)||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Активность нуклида (в радиоактивном | беккерель | Bq| Бк |
| источнике) ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельная активность | беккерель на килограмм | Bq/kg | Бк/кг |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молярная активность| беккерель на моль | Bq/mol | Бк/моль |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объёмная активность | беккерель на кубический метр| Bq/m3| Бк/м3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поверхностная активность| беккерель на квадратный метр | Bq/m2| Бк/м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период полураспада, средняя | секунда | s | с |
| продолжительность жизни ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Постоянная распада | секунда в минус первой степени | s-1 | С-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эффективное сечение | квадратный метр| m2| м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дифференциальное эффективное | квадратный метр на стерадиан | m2/sr | м2/ср|
| сечение ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подвижность | квадратный метр на вольт-| m2/(V·s)| м2/(В·с) |
| | секунду |||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Замедляющая способность среды | метр в минус первой степени | m-1 | м-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Длина замедления, длина диффузии, | метр | m | м |
| длина миграции ||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------