Энциклопедический словарь
важнейшие пустыни
(без полярных)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Площадь, т. | Термический тип | Местоположение |
| | км2* |||
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Каракумы | 350 | Умеренный| Средняя Азия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кызылкум | 300 | Умеренный| Средняя Азия, Казахстан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устюрт и Мангышлак | 200 | Умеренный| Казахстан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муюнкум | 40 | Умеренный| Казахстан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гоби | свыше 1000| Умеренный| Центральная Азия|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алашань | 170 | Умеренный| Центральная Азия|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Такла-Макан | 271 | Умеренный,| Центральная Азия|
| || переходный к ||
| || субтропическому ||
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пустыни Джунгарии | 500 | Умеренный| Центральная Азия|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Деште-Кевир| 55 | Субтропический | Иранское нагорье|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Деште-Лут | 80 | Субтропический | Иранское нагорье|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дашти-Марго | 150 | Субтропический | Иранское нагорье|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регистан| 40 | Субтропический | Иранское нагорье|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Большой Нефуд | 80 | Тропический | Аравийский полуостров|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Руб-эль-Хали | 600 | Тропический | Аравийский полуостров|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тихама | 70 | Тропический | Аравийский полуостров|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сирийская | 101 | Субтропический | Западная Азия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тар (Тхар)| 300 | Тропический | Южная Азия|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гермсир| 80 | Тропический | Побережье Аравийского |
| ||| моря |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Африка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сахара | 7000| Тропический | Сев. Африка |
|-------------------------------------------------------------- | ||
| в том числе: | 1934|||
| Ливийская ||||
|-------------------------------------------------------------- | ||
| Нубийская | 1240|||
|-------------------------------------------------------------- | ||
| Аравийская| 200 |||
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Намиб| 150 | Тропический | Южная и Юго-Западная |
| ||| Африка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Карру | 70 | Тропический | Южная Африка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северная Америка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мохаве | 30 | Субтропический | Юго-запад США, |
| ||| Калифорния |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сонора | 355 | Тропический | Северо-запад Мексики |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Южная Америка|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Атакама| 90 | Тропический | Вдоль побережья Тихого|
| ||| океана, на севере Чили |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Австралия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Большая Песчаная | 360 | Тропический | Северо-западная Австралия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Большая пустыня | 350 | Тропический | Южная Австралия |
| Виктория ||||
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Симпсон | 300 | Тропический | Центральная часть |
| ||| Австралии|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* В связи с условностью границ многих пустынь, постепенностью переходов от пустынь к сопредельным полупустыням и саваннам, площади пустынь указаны ориентировочно.