Энциклопедический словарь
Денежные единицы стран мира{*}

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| || Количество |
| || национальных |
| Страна| Денежная единица | денежных |
| || единиц за 1|
| || доллар США на|
| || начало 1998 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Австралия | австралийский доллар| 1,49 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Австрия | австрийский шиллинг | 12,85 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азербайджан | манат| 3950,0|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Албания| лек| 159,25|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алжир| алжирский динар| 59,16 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ангола | кванза| 257128,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | французский франк, | 6,14 |
| Андорра |------------------------------------------------------------------------- |
| | испанская песета | 155,18|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Антигуа и Барбуда| восточнокарибский доллар | 2,71 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Антильские острова | антильский гульден| 1,79 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аомынь (Макао) | патака| 7,99 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аргентина | песо| 0,99 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Армения | драм | 495,57|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аруба | арубский флорин | 1,79 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Афганистан | афгани| 4750,0|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Багамские Острова| багамский доллар | 1,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бангладеш| така | 46,30 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Барбадос| барбадосский доллар | 2,01 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бахрейн| бахрейнский динар| 0,37 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Белиз | доллар Белиза | 2,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Белоруссия | белорусский рубль | 50880,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бельгия | бельгийский франк| 37,69 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бенин | франк КФА** | 612,65|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бермудские Острова | бермудский доллар | 1,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Болгария | лев | 1821,90 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Боливия| боливиано | 5,43 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ботсвана | пула| 3,85 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бразилия | реал| 1,13 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бруней | брунейский доллар| 1,65 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Буркина-Фасо | франк КФА** | 612,65|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бурунди | франк Бурунди | 407,83|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бутан | нгултрум | 39,49 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вануату | вату | 121,99|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ватиканская лира, | 1802,55 |
| Ватикан |------------------------------------------------------------------------- |
| | итальянская лира | 1802,55 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Великобритания | фунт стерлингов | 0,61 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Венгрия | форинт | 210,53|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Венесуэла | боливар | 519,85|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виргинские острова | восточнокарибский доллар, | 2,71 |
| (британские) |------------------------------------------------------------------------- |
| | доллар США | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виргинские острова (США)| доллар США | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вьетнам | донг | 12981,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Габон| франк КФА** | 612,65|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гаити | гурд | 17,39 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гайана | гайанский доллар | 144,30|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гамбия | даласи | 10,14 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гана | седи | 2302,50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гваделупа | франк Гваделупы| 6,14 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гватемала | кетсаль | 6,23 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гвиана | гвианский франк | 6,14 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гвинея | гвинейский франк | 1169,0|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гвинея-Бисау| песо Гвинеи-Бисау | 13560,30 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Германия | немецкая марка | 1,80 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гибралтар | гибралтарский фунт | 0,61 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гондурас | лемпира | 13,22 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гренада | восточнокарибский доллар | 2,71 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Греция | драхма | 289,10|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Грузия | лари| ... |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гуам, остров| доллар США | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дания | датская крона | 6,90 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Джибути | франк Джибути | 177,62|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доминика| восточнокарибский доллар | 2,71 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доминиканская Республика | доминиканское песо| 14,57 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Египет | египетский фунт | 3,41 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Замбия | замбийская квача| 162,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Западное Самоа | тала | 2,76 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зимбабве| зимбабвийский доллар | 16,20 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Израиль | шекель| 3,58 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индия | индийская рупия | 39,51 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индонезия | индонезийская рупия | 10500,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Иордания| иорданский динар | 0,71 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ирак | иракский динар | 1200,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Иран | иранский риал | 3000,0|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ирландия| ирландский фунт | 0,73 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исландия| исландская крона| 72,88 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Испания| песета | 155,18|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Италия| итальянская лира | 1802,55 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Йемен| йеменский риал| 124,00|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кабо-Верде| эскудо Кабо-Верде | 97,45 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Казахстан | тенге| 76,46 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кайман, острова | доллар островов Кайман | 0,8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Камбоджа | риель | 3571,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Камерун | франк КФА** | 612,65|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Канада | канадский доллар | 1,41 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Катар| риал Катара | 3,64 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кения | кенийский шиллинг | 60,25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кипр | кипрский фунт | 0,50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Киргизия | сом | ... |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кирибати | австралийский доллар| 1,49 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Китай| юань | 8,29 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колумбия| колумбийское песо| 1356,50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коморские Острова | коморский франк | 446,60|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конго (Республика Конго)| франк КФА** | 612,65|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конго (Демократическая | конголезский франк | 137500,00 |
| Республика Конго) || |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корея (Корейская Народно-|| |
| Демократическая | вона| 2,20 |
| Республика)|| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корея (Республика Корея)| вона| 1593,50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коста-Рика | колон | 248,37|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кот-д\'Ивуар | франк КФА** | 612,65|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Куба | кубинское песо | 23,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кувейт | кувейтский динар | 0,30 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лаос | кип| 2009,0|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Латвия| лат| 0,58 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лесото| лоти | 4,97 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | либерийский доллар, | 1,0 |
| Либерия|------------------------------------------------------------------------- |
| | доллар США | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ливан | ливанский фунт | 1529,0|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ливия | ливийский динар | 0,38 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Литва | лит| 4,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лихтенштейн | швейцарский франк | 1,49 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Люксембург | люксембургский франк | 37,77 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Маврикий| маврикийская рупия | 23,01 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мавритания | угия | 173,10|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мадагаскар | малагасийский франк| 5050,0|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Македония| денар| 56,28 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Малави | малавийская квача| 23,53 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Малайзия| ринггит| 3,91 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мали | франк КФА** | 612,65|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мальдивы| мальдивская руфия | 11,77 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мальта | мальтийская лира | 0,39 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марокко| марокканский дирхам| 9,86 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мартиника | франк Мартиники | 6,14 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Маршалловы Острова | доллар США | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мексика| мексиканское песо | 8,63 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мозамбик | метикал | 11495,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молдавия | молдавский лей | 4,72 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монако | французский франк | 6,14 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монголия | тугрик | 784,76|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтсеррат | восточнокарибский доллар | 2,71 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мьянма | кьят | 6,25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Намибия | намибийский доллар | 4,97 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Науру | австралийский доллар| 1,49 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Непал | непальская рупия| 61,05 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нигер| франк КФА** | 612,65|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нигерия | найра | 21,88 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нидерланды | голландский гульден | 2,06 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никарагуа | золотая кордоба| 10,19 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новая Зеландия| новозеландский доллар| 1,71 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Норвегия | норвежская крона | 7,60 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объединённые Арабские | дирхам ОАЭ | 3,67 |
| Эмираты || |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оман | риал Омана| 0,38 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пакистан | пакистанская рупия| 44,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Панама | бальбоа, доллар США | 1,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Папуа - Новая Гвинея | кина | 1,81 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Парагвай | гуарани | 2545,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перу | соль| 2,79 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | новозеландский доллар,| 0,61 |
| Питкэрн |------------------------------------------------------------------------- |
| | фунт стерлингов | 1,71 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Польша| злотый | 3,47 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Португалия | эскудо | 187,25|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пуэрто-Рико | доллар США | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реюньон | французский франк | 6,14 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Россия | рубль | 28,55***|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Руанда | руандийский франк | 348,48|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Румыния| румынский лей | 8060,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сальвадор | колон | 8,75 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сан-Марино | итальянская лира | 1802,55 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сан-Томе и Принсипи| добра| 2390,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Саудовская Аравия | риал Саудовской Аравии| 3,75 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Свазиленд | лилангени | 4,97 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Святой Елены остров| фунт острова Святой | 0,61 |
| | Елены | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сейшельские Острова | сейшельская рупия | 5,18 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенегал | франк КФА** | 612,65|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сен-Пьер и Микелон | французский франк | 6,14 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сент-Винсент и Гренадины | восточнокарибский доллар | 2,71 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сент-Китс и Невис | восточнокарибский доллар | 2,71 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сент-Люсия | восточнокарибский доллар | 2,71 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сингапур | сингапурский доллар| 1,04 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сирия | сирийский фунт | 40,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Словакия | словацкая крона| 35,19 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Словения | словенский толар | 171,60|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соединённые Штаты | доллар США | - |
| Америки || |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соломоновы Острова| доллар Соломоновых | 4,67 |
| | Островов | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сомали | сомалийский шиллинг| 2620,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Судан | суданский динар | 161,29|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Суринам | суринамский гульден | 401,00|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сьерра-Леоне | леоне | 900,00|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сянган (Гонконг) | гонконгский доллар | 7,74 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Таджикистан| таджикский рубль | ... |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Таиланд| тайский бат | 43,70 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тайвань | тайваньский доллар | 32,33 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Танзания | танзанийский шиллинг | 658,95|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Того| франк КФА** | 612,65|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тонга | паанга| 1,49 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тринидад и Тобаго| доллар Тринидада и Тобаго | 6,20|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тувалу| австралийский доллар| 1,49 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тунис | тунисский динар | 1,17 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Туркмения | манат| ... |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Турция| турецкая лира | 235085,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Узбекистан | сум | ... |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Украина | гривна| 104133,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уганда | угандийский шиллинг | 1144,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уругвай | уругвайское песо | 10,14 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фиджи | доллар Фиджи| 1,91 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Филиппины | филиппинское песо | 39,85 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Финляндия| финляндская марка | 5,55 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фолклендские (Мальвинские) | фолклендский фунт | 0,61 |
| острова || |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Франция | франк | 6,14 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хорватия | куна | 6,45 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Центральноафриканская| франк КФА** | 612,65|
| Республика|| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чад | франк КФА** | 612,65|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чехия | чешская крона | 34,15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чили | чилийское песо | 0,82 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Швейцария | швейцарский франк | 1,49 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Швеция| шведская крона | 8,01 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шри-Ланка | рупия Шри-Ланки | 61,67 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эквадор| сукре | 4541,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Экваториальная Гвинея | франк КФА** | 612,65|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эритрея | эфиопский бырр| 5,40 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эстония | эстонская крона | 14,64 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эфиопия| бырр | 5,40 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Югославия| новый югославский динар | 5,98 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Южно-Африканская | рэнд ЮАР| 4,97 |
| Республика|| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ямайка | ямайский доллар| 35,85 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Япония | иена| 127,69|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* В таблице приведены котировки национальных валют и имеющих хождение наравне с ними денежных единиц суверенных государств и отдельных территорий.Источник: http://www.FF.comm. от 10 марта 1998** См. в статье Франк КФА.*** На 1 февраля 2000