Энциклопедический словарь
важнейшие проливы

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ||| Наименьшая |
| | Длина, км| Наименьшая | глубина |
| || ширина, км| судоходной|
| ||| части, м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Атлантический океан |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Большой Бельт | 120 | 11 | 11,3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Босфор | 30 | 0,7 | 20 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гибралтарский | 59 | 14 | 53 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дарданеллы| 120 | 1,3 | 29 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датский | 530 | 287 | 120 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дейвиса| 1170| 360 | 104 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дрейка| 460 | 818 | 276 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кабот| 195 | 107 | 101 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Каттегат | 270 | 60 | 17 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Керченский | 41 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ла-Манш| 578 | 32 | 23,5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: | 37 | 32 | 21 |
| Па-де-Кале ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Малый Бельт | 130 | 0,5 | 11,9 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мессинский | 33 | 3 | 72 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скагеррак | 225 | 60 | 53 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Флоридский | 651 | 80 | 150 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эресунн (Зунд) | 102 | 3,4 | 8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Юкатанский | 55 | 200 | 1269|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индийский океан |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Баб-эль-Мандебский | 109 | 26 | 31 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Басса | 490 | 213 | 51 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мозамбикский| 1760| 422 | 117 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ормузский | 195 | 54 | 27,5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северный Ледовитый океан |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вилькицкого| 104 | 55 | 32 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гудзонов | 806 | 115 | 141 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дмитрия Лаптева | 115 | 50 | 11 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Карские Ворота | 33 | 45 | 52 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лонга| 128 | 146 | 36 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Маточкин Шар | 98 | 0,6 | 12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Парри (Ланкастер, ||||
| Барроу, Вайкаунт- | 1355| 53 | 22 |
| Мелвилл, Мак-Клур) ||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Санникова | 238 | 55 | 14 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шокальского | 106 | 19 | 55 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Югорский Шар | 40 | 2,8 | 13 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тихий океан |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Берингов | 96 | 86 | 36 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зондский | 130 | 26 | 28 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корейский| 324 | 180 | 73 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кука | 107 | 22 | 97 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лаперуза | 94 | 43 | 27 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магелланов | 575 | 2,2 | 19,8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Макасарский| 710 | 120 | 930 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Малаккский| 937 | 15 | 12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сингапурский| 114 | 12 | 22 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тайваньский | 398 | 139 | 8,6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Татарский | 663 | 40 | 8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Торреса | 74 | 150 | 7,4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цугару (Сангарский) | 96 | 18 | 110 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------