Энциклопедический словарь
площади сельскохозяйственных угодий и пашни, используемые землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством
(тысяч гектаров)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Сельскохозяйственные угодья | В том числе пашня |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1990| 1995| 1996| 1997| 1990| 1995| 1996| 1997 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Российская Федерация | 213777,7 | 209635,8 | 208399,4 | 206165,4 | 131816,6 | 127628,4 | 126023,5 | 124537,2|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северный район | 2658,1 | 2616,1 | 2593,1 | 2568,8 | 1377,7 | 1357,9 | 1348,0 | 1334,3|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Карелия | 188,1| 184,3| 180,1| 177,2| 84,9 | 82,6 | 80,9 | 79,7|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Коми | 352,8| 361,4| 360,6| 359,2| 102,7| 104,0| 104,0| 103,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Архангельская область | 705,7| 708,5| 700,7| 659,6| 305,6| 303,3| 300,6| 298,5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: | 25,2 | 25,3 | 25,3 | 25,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Ненецкий автономный округ |||||||| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вологодская область | 1368,6 | 1335,2 | 1326,0 | 1311,1 | 851,2| 846,8| 842,2| 832,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мурманская область| 42,9 | 26,7 | 25,7 | 25,7 | 33,3 | 21,2 | 20,3 | 20,3|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северо-Западный район | 3107,9 | 3025,4 | 2972,9 | 2928,9 | 1855,0 | 1802,4 | 1781,3 | 1758,5|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ленинградская область| 775,0| 775,1| 757,9| 751,2| 441,2| 444,5| 443,5| 441,3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новгородская область | 780,8| 775,8| 767,5| 752,3| 499,4| 493,4| 488,7| 479,3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Псковская область| 1552,1 | 1474,5 | 1447,5 | 1425,4 | 914,4| 864,5| 849,1| 837,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Центральный район | 20338,3 | 19937,6 | 19782,7 | 19680,6 | 1457,2 | 14138,0 | 13952,1 | 13827,1|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Брянская область | 1883,2 | 1881,7 | 1877,1 | 1870,9 | 1329,1 | 1313,7 | 1231,7 | 1209,5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Владимирская область | 1021,5 | 1005,1 | 995,7| 989,7| 677,2| 667,0| 663,2| 658,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ивановская область| 880,6| 876,0| 819,5| 815,5| 634,8| 628,7| 584,7| 581,6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Калужская область | 1380,5 | 1348,0 | 1342,6 | 1337,3 | 981,6| 965,2| 962,1| 956,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Костромская область | 1034,9 | 986,7| 979,5| 962,5| 718,3| 683,0| 675,6| 666,7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Московская область | 1773,7 | 1787,2 | 1766,3 | 1764,3 | 1264,0 | 1238,2 | 1234,0 | 1232,8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Орловская область | 2083,0 | 2057,8 | 2060,5 | 2055,7 | 1666,1 | 1640,8 | 1643,7 | 1625,5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рязанская область| 2525,8 | 2487,2 | 2480,1 | 2473,8 | 1822,2 | 1724,0 | 1704,4 | 1681,6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Смоленская область | 2212,3 | 2057,3 | 2036,2 | 2004,2 | 1531,4 | 1440,5 | 1427,0 | 1405,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тверская область | 2429,7 | 2388,6 | 2376,2 | 2366,1 | 1544,6 | 1517,0 | 1511,0 | 1501,1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тульская область | 1965,4 | 1937,1 | 1934,8 | 1932,5 | 1566,8 | 1530,8 | 1531,5 | 1528,8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ярославская область | 1147,7 | 1124,9 | 1114,2 | 1108,1 | 811,1| 789,1| 783,2| 778,7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волго-Вятский район | 9861,5 | 9685,2 | 9622,8 | 9575,8 | 7544,6 | 7323,3 | 7219,2 | 7187,8|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Марий Эл | 772,8| 773,9| 771,3| 772,1| 642,4| 638,0| 636,8| 637,8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Мордовия | 1575,8 | 1653,4 | 1651,1 | 1650,2 | 1250,8 | 1229,6 | 1181,0 | 1179,3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чувашская Республика | 1029,6 | 1016,2 | 1016,3 | 1015,3 | 828,8| 808,6| 808,4| 808,6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кировская область| 3429,5 | 3230,8 | 3140,8 | 3111,4 | 2577,8 | 2457,1 | 2389,1 | 2371,3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нижегородская область | 3053,8 | 3010,9 | 3043,3 | 3026,8 | 2244,8 | 2190,0 | 2203,9 | 2190,8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Центрально-Чернозёмный район | 13368,0 | 13231,4 | 13223,0 | 13202,9 | 10777,0 | 10580,1 | 10506,8 | 10430,7|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Белгородская область | 2149,5 | 2127,1 | 2123,9 | 2123,7 | 1665,7 | 1645,8 | 1643,8 | 1641,8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Воронежская область | 4098,6 | 4059,6 | 4060,2 | 4055,2 | 3235,0 | 3176,3 | 3174,7 | 3131,6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Курская область | 2434,3 | 2431,7 | 2426,4 | 2413,1 | 1965,2 | 1955,8 | 1951,8 | 1938,2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Липецкая область | 1944,0 | 1937,8 | 1941,3 | 1942,4 | 1643,6 | 1617,0 | 1617,7 | 1615,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тамбовская область | 2741,6 | 2675,2 | 2671,2 | 2668,5 | 2267,5 | 2185,2 | 2118,8 | 2103,2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поволжский район | 40005,6 | 39218,0 | 39028,2 | 38119,0 | 24669,1 | 24225,2 | 23620,3 | 23378,1|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Калмыкия| 5946,2 | 5805,1 | 5768,0 | 5116,7 | 908,6| 923,2| 920,1| 854,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Татарстан | 4551,1 | 4538,5 | 4537,6 | 4535,6 | 3736,4 | 3710,6 | 3673,2 | 2603,5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Астраханская область | 3015,2 | 2838,2 | 2758,3 | 2573,0 | 359,6| 338,2| 333,2| 303,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волгоградская область | 8736,1 | 8649,5 | 8614,6 | 8570,6 | 5870,5 | 5836,5 | 5822,4 | 5795,7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пензенская область | 3051,8 | 3030,1 | 3019,8 | 3015,9 | 2504,0 | 2471,1 | 2415,6 | 2385,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Самарская область | 3993,4 | 3748,0 | 3761,9 | 3765,9 | 3107,9 | 2889,9 | 2900,7 | 2904,2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Саратовская область | 8503,9 | 8402,3 | 8365,8 | 8344,8 | 6373,1 | 6259,7 | 5760,9 | 5788,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ульяновская область | 2207,9 | 2206,3 | 2202,2 | 2196,5 | 1809,0 | 1796,0 | 1794,2 | 1743,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северо-Кавказский район | 25237,6 | 24432,4 | 24356,2 | 24265,1 | 16027,8 | 15659,6 | 15619,4 | 15505,0|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Дагестан | 3296,6 | 3436,3 | 3442,7 | 3413,0 | 502,3| 526,8| 527,6| 522,7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Ингушетия | 1148,2 | 173,7| 176,2| 175,3| 462,0| 97,6 | 99,9 | 99,7|
|--------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------|
| Чеченская Республика|| -| -| -|| -| -| - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кабардино-Балкарская Республика | 680,9| 671,3| 671,4| 671,9| 329,3| 326,4| 326,6| 326,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Карачаево-Черкесская Республика | 642,6| 629,8| 629,7| 627,2| 176,3| 162,1| 162,2| 160,8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Северная Осетия - Алания | 407,3 | 376,8| 367,7| 366,8| 209,2| 202,7| 202,7| 201,7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Краснодарский край| 4547,5 | 4631,1 | 4622,8 | 4614,5 | 3930,3 | 3975,2 | 3961,4 | 3900,7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ставропольский край | 5685,4 | 5705,4 | 5688,5 | 5669,8 | 4077,4 | 4048,7 | 4035,5 | 4001,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ростовская область | 8515,4 | 8472,7 | 8421,6 | 8391,1 | 6080,5 | 6057,9 | 6041,1 | 6029,1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уральский район | 34206,0 | 34111,1 | 33988,2 | 33880,6 | 22439,4 | 22040,8 | 21937,9 | 21595,5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Башкортостан | 7208,5 | 7231,8 | 7226,0 | 7226,3 | 4849,1 | 4827,2 | 4808,5 | 4570,5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удмуртская Республика| 1876,6 | 1854,8 | 1858,5 | 1852,4 | 1554,3 | 1524,6 | 1526,6 | 1514,5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Курганская область | 4446,2 | 4341,6 | 4311,8 | 4289,9 | 3005,1 | 2877,6 | 2847,9 | 2833,7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оренбургская область | 10674,0 | 10705,4 | 10673,4 | 10646,0 | 6223,3 | 6168,5 | 6147,9 | 6129,1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пермская область| 2777,6 | 2722,1 | 2683,7 | 2627,0 | 2089,4 | 2025,0 | 1995,0 | 1942,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: | 331,5| 334,7| 327,6| 326,2| 243,2| 240,9| 235,5| 233,8 |
| Коми-Пермяцкий автономный округ |||||||| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Свердловская область | 2362,0 | 2413,4 | 2391,5 | 2388,5 | 1554,6 | 1562,2 | 1553,7 | 1552,3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Челябинская область | 4861,1 | 4842,0 | 4843,3 | 4850,5 | 3163,6 | 3055,7 | 3058,3 | 3053,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Западно-Сибирский район | 34572,0 | 34157,3 | 33984,5 | 33770,4 | 19514,4 | 19084,2 | 18897,5 | 18728,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Алтай| 1387,6 | 1375,7 | 1368,4 | 1359,6 | 148,8| 145,5| 144,6| 143,7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алтайский край | 10775,9 | 10674,6 | 10698,6 | 10692,4 | 7090,3 | 6933,7 | 6918,2 | 6841,1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кемеровская область| 2497,6 | 2482,7 | 2460,7 | 2462,8 | 1582,1 | 1536,5 | 1527,6 | 1534,5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новосибирская область | 8234,1 | 8120,4 | 8082,6 | 7978,9 | 3916,6 | 3815,0 | 3806,1 | 3743,8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Омская область | 6695,5 | 6581,5 | 6562,4 | 6524,7 | 4354,1 | 4290,8 | 4247,1 | 4235,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Томская область| 1209,3 | 1251,2 | 1236,4 | 1221,4 | 679,3| 672,7| 667,1| 667,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тюменская область | 3772,0 | 3671,2 | 3575,4 | 3530,6 | 1743,2 | 1690,0 | 1586,8 | 1562,5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: | 433,0| 375,6| 342,1| 327,3| 13,1 | 10,3 | 9,8 | 9,9 |
| Ханты-Мансийский автономный округ |||||||| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 50,2 | 97,8 | 71,2 | 71,1 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Восточно-Сибирский район | 22996,8 | 22317,5 | 22131,2 | 21684,0 | 9478,7 | 8133,8 | 7969,3 | 7750,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Бурятия | 2655,6 | 2532,3 | 2511,9 | 2389,9 | 965,4| 867,9| 833,3| 799,6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Тува | 3577,9 | 3349,2 | 3269,6 | 3050,2 | 432,6| 323,1| 304,6| 257,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Хакасия | 1763,6 | 1681,9 | 1701,8 | 1691,7 | 730,3| 704,1| 696,5| 693,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Красноярский край| 5280,2 | 5210,4 | 5215,8 | 5197,1 | 3282,6 | 3215,8 | 3206,2 | 3159,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: | 13,5 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 0,2 | -| -| - |
| Таймырский (Долгано-Ненецкий) |||||||| |
| автономный округ |||||||| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эвенкийский автономный округ | 3,3 | 4,6 | 5,9 | 5,8 | -| 0,2 | 0,1 | 0,2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Иркутская область | 2616,5 | 2618,2 | 2612,0 | 2612,0 | 1825,5 | 1781,8 | 1775,8 | 1773,1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: | 857,4| 845,5| 844,7| 846,1| 610,9| 595,3| 594,6| 595,3 |
| Усть-Ордынский Бурятский|||||||| |
| автономный округ |||||||| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Читинская область| 7103,0 | 6925,5 | 6820,1 | 6743,1 | 2242,3 | 1241,1 | 1152,9 | 1066,5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: | 955,8| 946,6| 950,8| 950,6| 285,1| 274,5| 274,7| 274,8 |
| Агинский Бурятский автономный округ|||||||| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дальневосточный район | 6648,8 | 6128,2 | 5946,6 | 5723,8 | 3191,9 | 2896,2 | 2785,6 | 2657,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Саха (Якутия)| 1540,5 | 1245,3 | 1225,4 | 1171,5 | 142,8| 122,2| 118,8| 114,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Еврейская автономная область| 365,1| 364,9| 362,4| 330,8| 159,0| 125,3| 119,0| 89,2|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чукотский автономный округ| 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Приморский край | 1426,4 | 1414,2 | 1415,0 | 1382,3 | 790,8| 777,0| 775,1| 751,5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хабаровский край | 386,5| 400,4| 387,2| 372,8| 128,4| 116,2| 112,9| 110,8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Амурская область| 2546,4 | 2319,2 | 2184,8 | 2099,8 | 1816,4 | 1605,9 | 1516,2 | 1450,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Камчатская область| 132,9| 137,8| 136,3| 135,0| 69,2 | 66,7 | 65,8 | 64,7|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: | 27,5 | 27,9 | 27,3 | 27,4 | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 2,9 |
| Корякский автономный округ|||||||| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магаданская область| 119,3| 108,1| 99,7 | 97,1 | 35,4 | 31,8 | 26,8 | 25,7|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сахалинская область | 123,4| 129,9| 127,4| 126,2| 49,8 | 51,0 | 50,9 | 50,7|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Калининградская область | 777,1| 775,6| 770,0| 765,5| 393,8| 386,9| 386,1| 384,4 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Источник: регионы России. Статистический сборник, т. 1—2, Госкомстат России, М., 1998.