«Приложение. Основные и дополнительные единицы измерений международной системы единиц»

Приложение. Основные и дополнительные единицы измерений международной системы единиц в энциклопедиях

Поделиться

Медицинская энциклопедия

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

||| | | Обозначения|

| Величина | Наименование | Определение  | Размерность |------------------------------------------|

||| | | русское | международное  |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

||| Основные единицы  | |||

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Длина метр | Длина, равная | L| м (м) | m  |

||| 1650763,73 длин | |||

||| волн излучения в  | |||

||| вакууме,| |||

||| соответствующего| |||

||| переходу между  | |||

||| уровнями 2p10 и 5d  |  |||

||| атома криптона‑86  | |||

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Масса  килограмм  | Представлен | М| кг (кг) | kg |

||| массой | |||

||| международного| |||

||| платиноиридиевого  | |||

||| прототипа  | |||

||| килограмма | |||

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Время  секунда| Отрезок времени, | Т | с (сек.)  | s  |

||| равный 9192631770| |||

||| периодам | |||

||| излучения,| |||

||| соответствующего| |||

||| переходу между  | |||

||| двумя| |||

||| сверхтонкими | |||

||| уровнями| |||

||| основного  | |||

||| состояния атома| |||

||| цезия‑133 | |||

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Сила ампер | Величина, равная | I| А (а)| A |

| электрического тока || силе не| |||

||| изменяющегося  | |||

||| тока, который при | |||

||| прохождении по| |||

||| двум | |||

||| параллельным | |||

||| прямолинейным  | |||

||| проводникам | |||

||| бесконечной длины| |||

||| и ничтожно малого| |||

||| кругового сечения, ||||

||| расположенным на ||||

||| расстоянии одного| |||

||| метра один от| |||

||| другого в пустоте,  | |||

||| вызвал бы между  | |||

||| этими | |||

||| проводниками силу, | |||

||| равную 2∙10Н на  | |||

||| каждый метр длины | |||

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Термодинамическая | кельвин  | Величина,| θ| К (°К | К|

| температура | (градус | составляющая| |||

| (температура) | Кельвина) | 1/273,16 часть | |||

||| термодинамической | |||

||| температуры | |||

||| тройной точки воды ||||

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Количество моль | Количество| N | моль (  | mol |

| вещества  || вещества системы,  |  моль) ||

||| содержащей  | |||

||| столько же | |||

||| структурных | |||

||| элементов, сколько  |  |||

||| содержится атомов  |  |||

||| в углероде‑12 | |||

||| массой 0,012 кг | |||

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Сила света| кандела| Сила света, | J| кд (св)| cd |

|| (свеча)  | испускаемого с| |||

||| поверхности | |||

||| площадью 1/600 | |||

||| 000 м2 полного| |||

||| излучателя в | |||

||| перпендикулярном| |||

||| направлении при| |||

||| температуре  | |||

||| излучателя, равной| |||

||| температуре  | |||

||| затвердевания| |||

||| платины при | |||

||| давлении 101325 | |||

||| Па | |||

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

||| Дополнительные  | |||

||| единицы | |||

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Плоский угол| радиан | Центральный угол, | — | рад ( | rad |

||| соответствующий  | рад) ||

||| дуге, длина которой | |||

||| равна ее радиусу  | |||

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Телесный угол стерадиан| Величина телесного | — | ср | sr  |

||| угла, вырезающего  | (стер)  ||

||| на сфере,  | |||

||| описанной вокруг| |||

||| вершинного угла,  | |||

||| поверхность, | |||

||| площадь которой  | |||

||| равна квадрату| |||

||| радиуса сферы | |||

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------