«Вечерние газеты»

Вечерние газеты в энциклопедиях

Поделиться

Большая Советская энциклопедия

вид ежедневной периодической печати, дополняющий в системе средств массовой информации утренние издания. В Западной Европе и США В. г. появились в начале 19 в.; в России — в середине 19 в. («Вечерняя газета» «Биржевые ведомости», 1866—81). Вскоре после Октябрьской революции в Москве и Петрограде стали издаваться первые советские В. г. («Вечерние известия» Московского совета рабочих и крестьянских депутатов, 1918—24; вечерний выпуск «Красной газеты», Петроград — Ленинград, 1918—36). На 1 января 1970 в СССР насчитывалась 31 В. г. (см. табл.). Кроме того, газета «Известия» издаёт Московский вечерний выпуск.

Развитие городских В. г. объясняется колоссальным ростом объёма информации и необходимостью её оперативного распространения, а также различиями во временных циклах труда и отдыха городских читателей. Советские В. г. содержат последние общественно-политические новости, информируют читателя о состоянии и перспективах жилищного строительства, благоустройства, бытового обслуживания, о событиях культурной жизни данного города; значительное место уделяется объявлениям (о приёме в учебные заведения, защите диссертаций, текущем репертуаре театров и т.д.). Оформление В. г. отличается насыщенностью иллюстративным материалом. В капиталистических странах основным источником существования газет, в том числе и вечерних, является доход от рекламы. Поэтому основная масса публикуемого материала имеет рекламно-развлекательную направленность, новостям общественно-политической жизни отводится меньшее место. В ряде стран В. г. составляют большую часть ежедневной прессы (например, в США в 1968 из 1833 ежедневных газет 1463 были вечерними). См. также Газета.

В. М. Горохов.

Наименование газеты и язык издания

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         | Разовый         |        |

| Наименование газеты и язык издания       | тираж,     | Год  |

|         | Тыс. экз.        | основания      |

|         | (1969)      |        |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| «Баку» (рус.)    | 25,9         | 1963        |

| «Бакы» («Баку», азерб.)    | 57,8         | 1958        |

| «Вакаринес науенос» («Вечерние новости»,    | 26,1         | 1958        |

| Вильнюс, литов.)      | 25,1         | 1958        |

| «Вечерние новости» (Вильнюс, рус.)        | 10    | 1968        |

| «Вечерний Ашхабад» (рус.)      | 38,3         | 1968        |

| «Вечерний Душанбе» (рус.)      | 35,9         | 1958        |

| «Вечерний Кишинев» (рус.)       | 165,8       | 1945        |

| «Вечерний Ленинград» (рус.)    | 119  | 1967        |

| «Вечерний Минск» (рус.)          | 70    | 1958        |

| «Вечерний Новосибирск» (рус.)        | 80    | 1958        |

| «Вечерний Ростов» (рус.)         | 70    | 1957        |

| «Вечерний Свердловск» (рус.)  | 45,5         | 1966        |

| «Вечерний Ташкент» (рус.)       | 37    | 1933        |

| «Вечерний Тбилиси» (рус.)       | 38    | 1968        |

| «Вечерний Челябинск» (рус.)    | 75    | 1968        |

| «Вечерняя Алма-Ата» (рус.)     | 550,3       | 1923        |

| «Вечерняя Москва» (рус.) | 30    | 1969        |

| «Вечерняя Пермь» (рус.)          | 46,2         | 1969        |

| «Вечерняя Уфа» (рус.)     | 275  | 1927        |

| «Вечiрнiй Киiв» («Вечерний Киев», укр.).........  | 48,9         | 1969        |

| «Вечiрнiй Харкiв» («Вечерний Харьков», укр.)  | 37,8         | 1969        |

| «Волжская Заря» (Куйбышев, рус.)   | 2,5   | 1967        |

| «Вячэрнi Miнск» («Вечерний Минск»,        | 56,3         | 1957        |

| белорус.)  | 81,1         | 1932        |

| «Голос Риги» (рус.)   | 51,9         | 1957        |

| «Горьковский рабочий» (рус.)           | 2,8   | 1966        |

| «Ерекоян Ереван» («Вечерний Ереван»,   | 75,3         | 1957        |

| арм.)        | 105  | 1958        |

| «Кишинэу. Газетэ де сарэ» («Вечерний    | 31,1         | 1966        |

| Кишинев», молд)      | 61,3         | 1944        |

| «Ригас балле» («Голос Риги»)   |        |        |

| «Тбилиси» (груз.)      |        |        |

| «Тошкент окшоми» («Вечерний Ташкент», |        |        |

| узб.)         |        |        |

| «Ыхтулехт» («Вечерняя газета», Таллин, эст.) |        |        |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------