«Денежные единицы стран мира»

Денежные единицы стран мира в энциклопедиях

Поделиться

Большая Советская энциклопедия

установленный законодательством страны масштаб цен, представляющий определённое весовое количество золота (см. также Деньги, Денежные системы). Приводимая ниже таблица содержит сведения о действующих денежных единицах большинства стран мира.

Примечание к таблице. 17—18 декабря 1971 на совещании министров финансов США, Канады, Великобритании, Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов, Швеции, Японии было достигнуто соглашение о девальвации американского доллара (на 7,89%) при повышении курсов (ревальвации) валют ряда стран Западной Европы и Японии. Операции с долларами с конца декабря 1971 стали производиться с учётом объявленного размера девальвации. Вслед за долларом девальвировали валюты большинства стран — членов МВФ. Не изменили золотое содержание своих валют Великобритания, Франция, Швейцария, страны зоны франка и некоторые др. страны. Золотое содержание советского рубля и валют др. социалистических стран (кроме Югославии) осталось прежним. К моменту выхода данного тома БСЭ новое золотое содержание девальвированных и ревальвированных валют официально не объявлено.

Денежные единицы стран мира

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Страна     | Наименование денежной единицы и её   | Золотое    | Курс Госбанка СССР   |

|         | деление         | содержание     | на 1 янв. 1972      |

|         |       | (в г чистого      |------------------------------------|

|         |       | золота)     | за 1,100,      | в руб.    |

|         |       | на 16 дек.        | 1000 нац.     |       |

|         |       | 1971         | ден. еди-     |       |

|         |       |         | ниц       |       |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Австралийский        | Австралийский доллар =100 центам       | 0,99531     | 1   | 1,01       |

| Союз ...………...      | Австрийский шиллинг =100 грошам Лек=100  | 0,0359059        | 100       | 3,63       |

| Австрия ..……….     | киндаркам      | —     | 100       | 18,00     |

| Албания ...……...     | Алжирский динар =100 сантимам   | 0,180        | 100       | 18,23     |

| Алжир ....……….     | Египетский фунт =100 пиастрам =1000         | 2,55187     | 1   | 2,08       |

| Арабская Рес-  | милльемам    | —     | 100       | 16,58     |

| публика Египет | Новое аргентинское песо =100 сентаво         | 0,0197482        | 100       | 2,01       |

| Аргентина ..…….     | Афгани =100 пулам        | 0,444335   | —         | —   |

| Афганистан .…...    | Восточнокарибский доллар =100 центам       | 0,0177734        | 100       | 1,85       |

| Барбадос ...…….     | Бельгийский франк =100 сантимам        | —     | —         | —   |

| Бельгия ...………     | Франк КФА* =100 сантимам           | 0,186621   | 100       | 15,52     |

| Берег Слоновой       | Кьят =100 пья        | 0,759548   | 100       | 76,92     |

| Кости ...…………     | Лев =100 стотинкам       | —     | —         | —   |

| Бирма ....………..    | Боливийское песо =100 сентаво     | —     | —         | —   |

| Болгария ...……..    | Новый крузейро =100 сентаво        | 0,0101562        | —         | —   |

| Боливия ...……...     | Франк Бурунди =100 сантимам      | 2,13281 0,0757 | 1   | 2,16       |

| Бразилия ...…….     | Фунт стерлингов =100 пенсам        | —     | 100       | 7,67       |

| Бурунди ...……...    | Форинт =100 филлерам  | —     | —         | —   |

| Великобритания      | Боливар =100 сентимо   | —     | —         | —   |

| Венгрия ...………     | Франк КФА* =100 сантимам           | —     | 100       | 30,60     |

| Венесуэла ..…….    | Донг =10 хао =100 су     | —     | —         | —   |

| Верхняя Вольта      | Пиастр =100 центам       | 0,177734   | —         | —   |

| Вьетнам (ДРВ)        | Франк КФА* =100 сантимам           | 0,444335   | —         | —   |

| Вьетнам Южный      | Гурд =100 сентимо | 0,426562   | —         | —   |

| Габон .....………..    | Гайанский доллар =100 центам      | 0,870897   | —         | —   |

| Гаити ....…………    | Даласи =100 бутутам     | 0,888671   | 1   | 0,46—    |

| Гайана ....……….     | Новый седи =100 песева        | 0,0036      | —         | 3,65       |

| Гамбия ....………     | Кетсал =100 сентаво      | 0,399902   | 1000     | 40,50     |

| Гана ..……………     | Гвинейский франк =100 сантимам  | 0,444335   | 100       | —   |

| Гватемала ..…….    | Марка ГДР =100 пфеннигам   | 0,0296224        | —         | 3,01       |

| Гвинея ...………..     | Лемпира =100 сентаво   | —     | 100       | —   |

| Германская Де-       | Драхма =100 лептам      | 0,118489   | —         | 11,88     |

| мократическая        | Франк КФА* =100 сантимам           | 0,888671   | 100       | —   |

| Республика …..       | Датская кронах =100 эре        | 1,77734     | —         | —   |

| Гондурас ...……..    | Доминиканское песо =100 сентаво 3аире      | 1,24414     | —         | —   |

| Греция ...………..     | =100 макута =10 000 сенжи    | 0,211588   | —         | —   |

| Дагомея ...……...     | Квача =100 нгве     | 0,118489   | —         | 11,39     |

| Дания ....………..     | Израильский фунт =100 агорам Индийская    | —     | 100       | 2,17       |

| Доминиканская | рупия =100 пайсам Индонезийская рупия      | 2,48828     | 1000     | —   |

| Республика …..       | =100 сенам Иорданский динар =10 | 2,48828     | —         | 2,52       |

| Заир .....…………     | дирхамам =100 пиастрам =1000 филсам       | 0,0117316        | 1   | 1,19       |

| Замбия ....………     | Иракский динар =1000 филсам Иранский      | 2,13281     | 100       | —   |

| Израиль ...……...     | риал =100 динарам Ирландский фунт =100   | 0,0100985        | —         | 0,94       |

| Индия ....………..     | пенсам Исландская крона =100 эйре      | 0,0126953        | 100       | —   |

| Индонезия ..……     | Испанская песета =100 сентимо     | 0,00142187      | —         | 1,43       |

| Иордания ..…….      | Итальянская лира=:100 чентезимо         | —     | 1000     | 16,61     |

| Ирак .....………...     | Риал =40 букшам   | 0,016        | 100       | 0,64       |

| Иран .....………...     | Риель =100 сенам  | —     | 100       | —   |

| Ирландия ..…….      | Франк КФА* =100 сантимам           | —     | —         | 88,78     |

| Исландия ..……..     | Канадский доллар =100 центам Кенийский    | 0,124414   | 100       | —   |

| Испания ...……...     | шиллинг =100 центам Кипрский фунт =100    | 2,13281     | —         | —   |

| Италия ....………     | милям    | —     | —         | 45,00     |

| Йеменская Ара-       | Юань =10 цзяо =100 фыням Колумбийское   | —     | 100       | —   |

| бская Респуб-         | песо =100 сентаво         | —     | —         | —   |

| лика …………...       | Франк КФА* =100 сантимам           | —     | —         | 74,93     |

| Камбоджа ..……      | Вона =100 джонам (чонам)     | —     | 100       | —   |

| Камерун ...……..     | Вона =100 чонам    | 0,134139   | —         | —   |

| Канада ……........    | Колон =100 сентимо       | 0,888671   | —         | 0,90       |

| Кения ....………..     | Кубинское песо =100 сентаво Кувейтский     | 2,48828     | 1   | —   |

| Кипр .....………...     | динар =10 дирхамам =1000 филсам       | —     | —         | —   |

| КНР ...…………...    | Кип =100 атам        | 1,24414     | —         | —   |

| Колумбия ..…….      | Южноафриканский рэнд =100 центам     | 0,888671   | —         | —   |

| Конго (Народная      | Либерийский доллар =100 центам          | —     | —         | 28,04     |

| Республика      | Ливанский фунт =100 пиастрам Ливийский   | 2,48828     | 100       | 2,52       |

| Конго) .....……..       | динар =1000 дирхамам Люксембургский       | 0,0177734        | 1   | —   |

| Корея (КНДР) ....     | франк =100 сантимам Маврикийская рупия   | —     | —         | —   |

| Корея Южная ....     | =100 центам Франк КФА* = 100 сантимам     | —     | —         | —   |

| Коста-Рика ….....     | Квача=100 тамбала        | 1,06641     | —         | —   |

| Куба ………........     | Малагасийский франк =100 сантимам    | —     | —         | —   |

| Кувейт ……........     | Малайзийский доллар =100 сенам  | 0,290299   | —         | 29,40     |

| Лаос ………........     | Малийский франк =100 сантимам   | —     | 100       | 1,62       |

| Лесото ……........     | Мальдивская рупия =100 лари Мальтийский  | —     | 1000     | —   |

| Либерия ……......     | фунт =20 шиллингам =240 пенсам  | 2,13281     | —         | —   |

| Ливан ………......     | Дирхам =100 марокканским франкам     | 0,175610   | —         | 17,78     |

| Ливия ………......     | Мексиканское песо =100 сентаво Тугрик       | 0,0710937        | 100       | 7,21       |

| Люксембург …...     | =100 мунгу     | 0,222168   | 100       | 22,50     |

| Маврикий …......      | Южнойеменский динар =1000 филсам    | 2,13281     | 100       | 2,16       |

| Мавритания …...     | Непальская рупия =100 пайсам      | 0,08777     | 1   | 8,89       |

| Малави …….......     | Франк КФА* =100 сантимам Нигерийский      | —     | 100       | —   |

| Малагасийская        | фунт =20 шиллингам =240 пенсам  | 2,48828     | —         | —   |

| Республика      | Гульден (флорин) =100 центам       | 0,245489   | —         | 25,55     |

| Малайзия ….......     | Кордоба =100 сентаво    | 0,126953   | 100       | —   |

| Мали ...………....     | Новозеландский доллар =100 центам     | 0,995310   | —         | 1,01       |

| Мальдивы …......     | Норвежская крона =100 эре Пакистанская     | 0,124414   | 1   | 12,47     |

| Мальта ..………..     | рупия =100 пайсам Бальбоа =100   | 0,186621   | 100       | 17,41     |

| Марокко …….....      | сентисимо; доллар США = =100 центам        | 0,888671   | 100       | —   |

| Мексика …….....      | Гварани =100 сентимо    | —     | —         | —   |

| MHP ………........     | Соль =100 сентаво         | —     | —         | —   |

| Народная Де-   | 3лотый =100 грошам      | 0,222168   | —         | 22,50     |

| мократическая        | Португальское эскудо =100 сентаво Франк   | 0,0309103        | 100       | —   |

| Республика      | Руанды =100 сантимам  | 0,0088867        | —         | —   |

| Йемен …………       | Лей =100 баням     | 0,148112   | —         | 15,00     |

| Непал ………......     | Колон =100 сентаво       | 0,355468   | 100       | —   |

| Нигер ……….......    | Риял Саудовской Apaвии =20 кершам    | 0,197482   | —         | —   |

| Нигерия ……......     | (курушам) =100 халалам        | —     | —         | —   |

| Нидерланды .…..     | Франк КФА* =100 сантимам Сингапурский     | 0,290299   | —         | 29,40     |

| Никарагуа …......     | доллар =100 сенам Сирийский фунт =100     | —     | 100       | 23,68     |

| Новая Зеландия      | пиастрам       | 0,888671   | 100       | 82,90     |

| Норвегия …........     | Доллар США =100 центам      | 0,124414   | 100       | 12,60     |

| Пакистан …........     | Сомалийский шиллинг =100 центам Рубль     | 0,987412   | 100       | —   |

| Панама …….......     | =100 копейкам       | 2,55187     | —         | 2,59       |

| Парагвай …........     | Суданский фунт =100 пиастрам =1000   | 1,06641     | 1   | —   |

| Перу ………........     | милльемам    | 0,0427245        | —         | —   |

| Польша …….......     | Леоне =100 центам        | 0,124414   | —         | —   |

| Португалия …....     | Бат (или тикаль) =100 сатангам      | —     | —         | —   |

| Руанда ……….....    | Танзанийский шиллинг =100 центам Франк    | 0,995310   | —         | —   |

| Румыния …….....     | КФА* =100 сантимам      | 0,444335   | —         | —   |

| Сальвадор …......    | Паанга (или доллар Тонги) =100 сенити         | 1,69271     | —         | 1,71       |

| Саудовская Ара-     | Доллар Тринидада и Тобаго =100 центам      | 0,0592447        | 1   | 6,00       |

| вия ..……….......      | Тунисский динар =1000 миллимам Турецкая  | 0,124414         | 100       | —   |

| Сенегал …….......    | лира (фунт) =100 курушам (пиастрам) (1       | —     | —         | 0,24       |

| Сингапур ……....     | куруш =40 пара) Угандский шиллинг =100      | 0,242806   | 100       | 25,72     |

| Сирия ………......     | центам Уругвайское песо =100 сентесимо     | 0,186621   | 100       | —   |

| США ………........     | Марка ФРГ =100 пфеннигам   | —     | —         | —   |

| Сомали …….......     | Риял Катара и Дибаи =100 дирхамам;    | 0,211590 0,160 | —         | 20,22     |

| СССР ……….......    | бахрейнский динар =1000 филсам  | 0,149297   | 100       | 16,20     |

| Судан ………......     | Филиппинское песо =100 сентаво   | —     | 100       | 13,93     |

| Сьерра-Леоне …     | Финляндская марка =100 пенни      | —     | 100       | —   |

| Таиланд ……......     | Французский франк =100 сантимам        | 0,123426   | —         | —   |

| Танзания …........     | Цейлонская рупия =100 центам      | —     | —         | 12,50     |

| Того ……….........    | Франк КФА* =100 сантимам           | 0,21759     | 100       | —   |

| Тонга ……….......     | Франк КФА* =100 сантимам Чехословацкая  | 0,171783   | —         | 22,03     |

| Тринидад и То- | крона =100 геллерам Чилийское эскудо        | —     | 100       | 17,22     |

| баго .…………         | =100 сентесимо =1000 милесимо           | 0,0355468        | 100       | —   |

| Тунис ……….......    | Швейцарский франк =100 сантимам       | 0,355468   | —         | —   |

| Турция ……........     | (раппам) | 0,0592447        | —         | 36,00     |

| Уганда …….........    | Шведская крона =100 эре      | 1,24414     | 100       | 4,88       |

| Уругвай …….......    | Гвинейская песета =100 сентимо           | 1,06641     | 100       | —   |

| Федеративная         | Сукре =100 сентаво       | 0,00246853      | —         | —   |

| Республика      | Эфиопский доллар =100 центам     |         | —         | 2,69       |

| Германии .........      | Югославский динар (новый) =100 пара   |         | 1000     |       |

| Федерация ара-       | Рэнд =100 центам  |         |     |       |

| бских княжеств       | Ямайский доллар =100 центам  Иена =100    |         |     |       |

| Персидского     | сенам    |         |     |       |

| залива ……......       |       |         |     |       |

| Филиппины ……      |       |         |     |       |

| Финляндия …....      |       |         |     |       |

| Франция …….....     |       |         |     |       |

| Цейлон …….......     |       |         |     |       |

| Центральноаф-       |       |         |     |       |

| риканская Рес-        |       |         |     |       |

| публика ……....       |       |         |     |       |

| Чад ………..........    |       |         |     |       |

| Чехословакия ....     |       |         |     |       |

| Чили ………........     |       |         |     |       |

| Швейцария …....      |       |         |     |       |

| Швеция …….......     |       |         |     |       |

| Экваториальная      |       |         |     |       |

| Гвинея ……......       |       |         |     |       |

| Экуадор ……......     |       |         |     |       |

| Эфиопия …….....     |       |         |     |       |

| Югославия ….....     |       |         |     |       |

| Южно-Африкан-      |       |         |     |       |

| ская Респуб-    |       |         |     |       |

| лика …………...       |       |         |     |       |

| Ямайка …….......     |       |         |     |       |

| Япония ……........    |       |         |     |       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Франк Африканского финансового сообщества — Communauté financiéère africaine.